Hi-tech van Wuxixingxiao Materieel Co., Ltd
-Leverancier van fireproof&heatisolatie material&program
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | XINGXIAO |
Certificering: | CE,SGS,MSDS,ROHS |
Modelnummer: | XX008A, XX013, XX018, XX025, XX035. |
Min. bestelaantal: | 500SQM |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 100m/roll, plastic zak binnen en kartonpakket buiten |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000M/YEAR |
Materiaal: | Glasvezel | Oppervlaktebehandeling: | Met een laag bedekte PTFE |
---|---|---|---|
kleur: | bruin, wit, zwart, grijs, zilver | Bevindende Temperatuur: | -196-300℃ |
Dikte: | 0.061.6mm | naam: | Met een laag bedekte Glasvezelstof |
Hoog licht: | ptfe coated fiberglass fabric,teflon coated fiberglass fabric |
-196℃-300℃ PTFE/Teflon Met een laag bedekte Glasvezelstof niet Kleverige Brede 10004200mm
Specificaties (Met een laag bedekte Glasvezelstof):
1. Dikte: 0.13mm, 0.18mm, 0.25mm, 0.35mm, aangepaste andere
2. Kleur: bruin, wit, zwart, grijs, zilver
3. Deklaagmanier: enig-zijdeklaag, dubbel-zijdeklaag
4. Grondstof: Glasvezel
5. Breedte: 1000mm, 1200mm, aangepaste andere
Beschrijving:
De glasvezelstof die met PTFE met een laag wordt wordt bedekt wordt samengesteld uit hoog-vermogensglasvezel die in PTFE is getrokken. Het is een nieuw product met hoog vermogen en veelvormige functie van complex materiaal. De glasvezelstof die met PTFE met een laag wordt bedekt heeft divers goed vermogen en het wordt wijd gebruikt in vliegtuigindustrie, document vervaardiging, voedsel, milieubescherming, druk en het schilderen, kostuum, chemisch product, glasvervaardiging, medisch, elektronisch, isolatie, de bouw (basisdoek van bovenste laagjekader), slijperplak, machines, enz.
Hoofdvermogen en kenmerken:
1). Het kan onder de temperatuur van worden gebruikt - 196℃ aan 300℃, die het bestand vermogen van weer en bestand leeftijd heeft. Onder praktische situatie van op hoge temperatuur van 250℃ 200 dagen, niet alleen zal de intensiteit niet verminderen, zal het gewicht niet verminderen; indien gezet het onder op hoge temperatuur van 350 ℃ 120 uren, het gewicht slechts door ongeveer 0,6% verminderde; onder de situatie van -180 ℃, zal het zal niet de originele buigzaamheid doen barsten en houden;
2). Nauwelijks aan te hangen om eender welk materiaal; het is gemakkelijk om de vlek of ander stof zoals hars te reinigen, met een laag bedekkend materiaal, enz.
3). Chemische corrosiebestendig, het kon zich tegen zuur, alkali, aqua fortis en diverse soorten organische vloeibare corrosie verzetten;
4). De lage verhouding van wrijving (0.05-0.1), het is de beste keus van non-oil smeermiddel;
5). De lichte het doordringen verhouding is 6-13%;
6). Hoog vermogen van isolatie (kleine diëlektrische constante: 2.6, is de raaklijn lager dan 0,0025), ultraviolette weerstand, statisch ondoordringbaar maken;
7). Goede afmetingsstabiliteit (de verhouding van zich het uitbreiden is lager dan 0,5%), Hoge intensiteit, goed mechanisch vermogen;
8). Vermogen van geneesmiddel bestand en niet-vergift, bijna tegen zich het verzetten van tegen allerlei geneesmiddel;
9). Het vuurvast maken en vlam het verzetten zich tegen.
Hoofdtoepassingen
PTFE Met een laag bedekte Glasvezelstof
Punt Nr. | Kleur | Dikte (mm) | Maximum Breedte (mm) | Gewicht (g/㎡) | Treksterkte (N/cm) | Temperatuurweerstand (℃) | |
Afwijking | Weft | ||||||
XX008A | Bruin | 0,08 | 1250 | 165 | 130 | 120 | -196-300 |
XX008B | Zwart | 0,08 | 1250 | 170 | 130 | 120 | -196-300 |
XX008W | Wit | 0,08 | 1250 | 185 | 130 | 120 | -196-300 |
XX013 | Bruin | 0,13 | 1250 | 260 | 220 | 190 | -196-300 |
XX013B | Zwart | 0,13 | 1250 | 275 | 220 | 190 | -196-300 |
XX013W | Wit | 0,13 | 1250 | 290 | 220 | 190 | -196-300 |
XX018 | Bruin | 0,18 | 1250 | 395 | 330 | 250 | -196-300 |
XX018B | Zwart | 0,18 | 1250 | 415 | 330 | 250 | -196-300 |
XX025 | Bruin | 0,25 | 2800 | 490 | 410 | 330 | -196-300 |
XX025B | Zwart | 0,25 | 2800 | 510 | 410 | 330 | -196-300 |
XX025W | Wit | 0,25 | 2800 | 490 | 410 | 330 | -196-300 |
XX035 | Bruin | 0,35 | 3200 | 660 | 560 | 445 | -196-300 |
XX035B | Zwart | 0,35 | 3200 | 680 | 560 | 445 | -196-300 |
XX040 | Wit | 0,40 | 3500 | 780 | 820 | 500 | -196-300 |
XX040B | Zwart | 0,40 | 3500 | 820 | 820 | 500 | -196-300 |
XX055 | Wit | 0,55 | 4000 | 990 | 880 | 800 | -196-300 |
XX065 | Wit | 0,65 | 4000 | 1150 | 960 | 850 | -196-300 |
XX075 | Wit | 0,75 | 4000 | 1250 | 1000 | 960 | -196-300 |
XX090 | Wit | 0,90 | 4000 | 1550 | 1500 | 1250 | -196-300 |
XX090B | Zwart | 0,90 | 4000 | 1650 | 1500 | 1250 | -196-300 |
XX150 | Wit | 1.50 | 4000 | 3260 | 2900 | 2240 | -196-300 |
Ongeveer XingXiao
Hi-tech van Wuxixingxiao wordt Materieel Co., Ltd gevestigd in Jiangsu Wuxi. Het is dicht aan Shanghai en Nanjing, die voor klanten zeer geschikt is hier te komen. Ons bedrijf werd opgericht in 2010, één van de leveranciers in China om glasvezelstof te produceren, met een laag bedekte glasvezelstof, vuurvast te maken, & isolatiedraad, kabel, koker vuurvast te maken deken & kostuum, en afneembare niet-metalen schakelaar en dekking vuurvast te maken.